![]() |
| |||
■ | 集団給食施設 | (19施設) | |
■ | 豆腐製造施設 | (6施設) | |
■ | 弁当製造施設 | (7施設) | |
■ | 調味料製造施設 | (2施設) | |
■ | そうざい製造施設 | (1施設) | |
■ | 飲食店営業(すし) | (2施設) | |
■ | 食品販売施設(乳類販売) | (17施設) | |
■ | 食品販売施設(食肉販売業・食肉処理業) | (9施設) | |
■ | 食品販売施設(魚介類販売業・魚介類加工業) | (4施設) | |
■ | 食品販売施設(食料品等販売業) | (4施設) | |
■ | 菓子製造業(生菓子) | (5施設) | |
■ | 洋生菓子製造施設 | (3施設) | |
■ | その他の菓子製造施設 | (13施設) | |
■ | 大量調理施設(旅館・ホテル) | (7施設) | |
■ | 飲食店営業(一般飲食店) | (18施設) | |
■ | 氷雪販売施設 | (1施設) | |
■ | 食品添加物製造業 | (1施設) | |
■ | 本部認証施設 | (2施設) | |
■ | つけ物製造業 | (1施設) | |
■ | 魚介類せり売業 | (13施設) |
![]() |
|